Domeniul T1 - ani I și II
Anul I
|
Cod |
Denumire disciplină | Semestru |
||
| Seria A | Seria B | Seria Engleză | ||
| 1.00 | 1 | |||
| 2.00 | 1 | |||
| 3.00 | 1 | |||
| 4.00 | 1 | |||
| 5.00 | 1 | |||
| 6.00 | Informatică aplicată | 1 | ||
| 7.00 | Educație fizică și sport 1 | 1 | ||
| 8.00 | 2 | |||
| 9.00 | 2 | |||
| 10.00 | 2 | |||
| 11.00 | Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II | 2 | ||
| 12.00 | 2 | |||
| 13.00 | 2 | |||
| 14.10 | 2 | |||
| 14.20 | 2 | |||
| 14.30 | 2 | |||
Anul II
|
Cod |
Denumire disciplină | Semestru |
||
| Seria A | Seria B | Seria Engleză | ||
| 15.00 | 1 | |||
| 16.00 | 1 | |||
| 17.00 | 1 | |||
| 18.00 | 1 | |||
| 19.00 | 1 | |||
| 20.00 | 1 | |||
| 21.10 | 1 | |||
| 21.20 | 1 | |||
| 21.30 | 1 | |||
| 22.00 | 1 | |||
| 23.00 | 2 | |||
| 24.00 | 2 | |||
| 25.00 | 2 | |||
| 26.00 | 2 | |||
| 27.00 | 2 | |||
| 28.00 | 2 | |||
| 29.00 | 2 | |||
